- 联系人: 千部长
- 手机: 150-7165-9559
- Q Q: 1027633687
- 微信: 150-7165-9559
- 地址: 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
150-7165-9559
咨询热线
150-7165-9559
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZZZB6型自装卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775, 4875X1730X2320 | ||
整备质量(kg) | 2000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 34/24 | 前悬/后悬(mm) | 605/1100 | ||
轴荷(kg) | 1450/1545 | 最高车速(km/h) | 100,110 | ||
备注: | 备注:1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3 170。3、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产 企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7 .5。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、选装上装外观样式。
| ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3070,3170 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1455 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
底盘配置:祥菱V-1600车身、DAT18R-5挡变速箱、175R14轮胎、102/1.3T后桥、ABS、电动助力转向、前稳定杆,3170轴距+900东安116马力