- 联系人: 千部长
- 手机: 150-7165-9559
- Q Q: 1027633687
- 微信: 150-7165-9559
- 地址: 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
150-7165-9559
咨询热线
150-7165-9559S5041XLCJ6冷藏车主要技术参数 | |||
车辆型号 | HYS5041XLCJ6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5995×2280×3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1090 |
整备质量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1885/2610 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .4,11.4,11.4 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启,导流罩为选装件,选装无侧开门结构,选装厢体侧面开门样式,选装制冷量相同的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。发动机型号/油耗申报值对应关系为:JX4D30A6H/11.4L/100km,JX4D30C6H/11.4L/100km,JX4D30B6H/11.4L/100km。 |
S5041XLCJ6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1042TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1680 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1570,1604 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近离去角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1140/1495 |
85/115
S5041XLCJ6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30C6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 |