- 联系人: 千部长
- 手机: 150-7165-9559
- Q Q: 1027633687
- 微信: 150-7165-9559
- 地址: 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
150-7165-9559
咨询热线
150-7165-9559
程力威CLW5043XLCJ6冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5043XLCJ6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4300 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3070 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1700/2600 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | . | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组。 |
程力威CLW5043XLCJ6冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1075/1560 |
85/115
程力威CLW5043XLCJ6冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 |